Curvas base DHMONT
DHMONT cemento tipo HS
Aqui se mantienen las dos curvas base. La Muestra 1 queda adoptada como curva referencial oficial porque con tu nueva tabla de rupturas sostuvo mejor el ajuste global. La Muestra 2 no se elimina: se conserva visible como curva base secundaria, con sus propios hitos y formulas por tramo.
Decision de seleccion
| Muestra | Estado | Justificacion |
|---|---|---|
| Muestra 1 | Adoptada | Con la nueva tabla de rupturas, queda como curva oficial para esta fase. |
| Muestra 2 | Conservada | No se elimina. Se mantiene para comparacion tecnica y memoria del proyecto. |
Lectura tecnica
Muestra 1 / Normal: usa la nueva tabla de rupturas reales:
24 h, 3 d, 7 d, 14 d, 21 d y 28 d.
Muestra 2 / Especial: se mantiene con sus rupturas reales y con la regla oficial:
usar madurez + rupturas reales, no la resistencia cruda mala del CSV.
Hitos visibles
| Hitos | Uso |
|---|---|
| 1 h, 12 h, 24 h, 48 h, 3 d, 7 d, 14 d, 21 d, 28 d | Comparar ambas curvas y poner limites razonables a la resistencia mostrada. |
Rupturas reales: Muestra 1 / Normal
| Edad | Tiempo | Ruptura real |
|---|---|---|
| 1 dia | 24 h | 70 kg/cm2 |
| 3 dias | 72 h | 140 kg/cm2 |
| 7 dias | 168 h | 180 kg/cm2 |
| 14 dias | 336 h | 238 kg/cm2 |
| 21 dias | 504 h | 250 kg/cm2 |
| 28 dias | 672 h | 270 kg/cm2 |
Rupturas reales: Muestra 2 / Especial
| Edad | Tiempo | Ruptura real |
|---|---|---|
| 3 dias | 72 h | 160 kg/cm2 |
| 5 dias | 120 h | 210 kg/cm2 |
| 7 dias | 168 h | 225 kg/cm2 |
| 14 dias | 336 h | 237 kg/cm2 |
| 21 dias | 504 h | 243 kg/cm2 |
| 28 dias | 672 h | 235 kg/cm2 |
Base: Muestra 1 / Normal
| Hito | Tiempo | Madurez | R ref. | Ruptura real |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 1 h | 32.4 | 2.92 | - |
| 12 h | 12 h | 368.7 | 35.00 | - |
| 24 h | 24 h | 711.0 | 70.00 | 70.00 |
| 48 h | 48 h | 1350.9 | 105.00 | - |
| 3 dias | 72 h | 1978.1 | 140.00 | 140.00 |
| 7 dias | 168 h | 4518.2 | 180.00 | 180.00 |
| 14 dias | 336 h | 8993.1 | 238.00 | 238.00 |
| 21 dias | 504 h | 13459.5 | 250.00 | 250.00 |
| 28 dias | 672 h | 18070.0 | 270.00 | 270.00 |
Base: Muestra 2 / Especial
| Hito | Tiempo | Madurez | R ref. | Ruptura real |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 1 h | 36.24 | 2.22 | - |
| 12 h | 12 h | 434.87 | 26.67 | - |
| 24 h | 24 h | 869.73 | 53.33 | - |
| 48 h | 48 h | 1739.46 | 106.67 | - |
| 3 dias | 72 h | 2609.19 | 160.00 | 160.00 |
| 5 dias | 120 h | 3708.11 | 210.00 | 210.00 |
| 7 dias | 168 h | 5260.41 | 225.00 | 225.00 |
| 14 dias | 336 h | 10247.92 | 237.00 | 237.00 |
| 21 dias | 504 h | 14069.54 | 243.00 | 243.00 |
| 28 dias | 672 h | 18306.87 | 235.00 | 235.00 |
Formulas por tramo: Muestra 1 / Normal
| Tramo | Ecuacion M(t) |
|---|---|
| 0 a 24 h | M = 29.6250 * t |
| 24 a 72 h | M = 77.4500 + 26.3979 * t |
| 72 h a 14 dias | M = 64.9182 + 26.5720 * t |
| 14 a 21 dias | M = 60.3000 + 26.5857 * t |
| 21 a 28 dias | M = -372.0000 + 27.4435 * t |
Formulas por tramo: Muestra 2 / Especial
| Tramo | Ecuacion M(t) |
|---|---|
| 0 a 24 h | M = 36.2388 * t |
| 24 a 72 h | M = 36.2388 * t |
| 72 h a 14 dias | M = 525.9000 + 28.9346 * t |
| 14 a 21 dias | M = 2604.6800 + 22.7477 * t |
| 21 a 28 dias | M = 1357.5500 + 25.2222 * t |
Resistencia vs tiempo
Normal / Muestra 1
Especial / Muestra 2
Objetivo 210 kg/cm2
Madurez vs tiempo
Normal / Muestra 1
Especial / Muestra 2
Tabla comparativa de curvas base
| Hito | Tiempo | Madurez Normal | R Normal | Ruptura Normal | Madurez Especial | R Especial | Ruptura Especial | Lectura comparativa |
|---|