Análisis prospectivo del mercado de reaseguro global (2024-2026), cronograma de masificación en el Perú y eliminación del costo tradicional.
| ANTES (Mercado Blando / Reparar) | AHORA 2026+ (Mercado Duro / Prevenir) |
|---|---|
| • Riesgo asumido a ciegas. | • Exigencia estricta de telemetría IoT. |
| • Reaseguro barato. | • Tarifas altas por siniestralidad sísmica. |
| • Peritajes lentos de 6-12 meses. | • Pago paramétrico automático en 24h. |
Hard Market: Pérdidas mundiales >$100,000M USD obligan a reaseguradoras (Munich Re, Swiss Re) a exigir datos in-situ.
| BARRERA HISTÓRICA (Antes) | SOLUCIÓN CERTEZA™ (Ahora) |
|---|---|
| Sensores costosos ($500-$1,000 USD) | Silicio Pasivo CS-3213 a $15 USD |
| Mantenimiento de Pilas / Cables | Cero Pilas, Cero Cables (Vida 50 años) |
| Inspecciones manuales lentas | Dictamen Digital en 30 Segundos |
| Reaseguro tolerante a ciegas | Presión Reaseguradora por Telemetría |
"Antes esta tecnología no se adoptaba en el Perú porque los sensores costaban miles de dólares y requerían cambiar pilas cada pocos años. Hoy con Certeza™, hemos destruido esa barrera con silicio pasivo de 50 años de vida útil a una fracción del costo. Las agencias independientes de seguros que adopten esto hoy serán las que dominen el mercado corporativo peruano en este 2026-2028."